Real Data

전국 도시별, 구간별
탁송 비용 요금 분석

견적용 표준표가 아닙니다. 실제로 운행이 끝난 탁송 건들의 요금을 노선별로 집계했습니다. 같은 구간이라도 요금 폭이 있는 이유까지 그대로 보여드립니다.

이 데이터를 보는 방법

아래 표는 저희가 실제로 진행한 탁송 운행 기록을 노선별로 묶은 것입니다. 같은 노선인데 최저가와 최고가 차이가 큰 이유는 간단합니다 — 출발지가 도심인지 외곽인지, 낮인지 심야인지, 그날 그 방향으로 움직이는 기사님이 몇 분인지에 따라 실제 요금이 달라지기 때문입니다. 그래서 저희는 평균 하나만 보여드리지 않고 범위 전체를 공개합니다.

탁송 요금은 시간대·기사 배치 현황·출발 날짜에 따라 그날그날 달라집니다. 아래 숫자는 참고용으로만 보시고, 정확한 금액은 1577-4774로 전화하시면 즉시 확인하고 바로 기사 배차까지 받으실 수 있습니다.

노선별 실제 요금 (운행 건수 순)

노선 운행 건수 실제 요금 범위 요금 중앙값
서울 시내 75 15,000 ~ 190,000 20,000원 안팎
서울 ↔ 인천 30 25,000 ~ 50,000 35,000원 안팎
부산 ↔ 서울 21 120,000 ~ 160,000 130,000원 안팎
고양 ↔ 서울 19 25,000 ~ 40,000 30,000원 안팎
서울 ↔ 수원 14 30,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
서울 ↔ 하남 12 20,000 ~ 30,000 25,000원 안팎
대구 ↔ 서울 11 80,000 ~ 110,000 100,000원 안팎
인천 시내 11 20,000 ~ 25,000 20,000원 안팎
부산 ↔ 화성 10 120,000 ~ 170,000 150,000원 안팎
부산 ↔ 인천 9 100,000 ~ 140,000 140,000원 안팎
경기광주 ↔ 서울 9 30,000 ~ 50,000 35,000원 안팎
서울 ↔ 용인 8 30,000 ~ 55,000 40,000원 안팎
인천 ↔ 화성 8 40,000 ~ 60,000 52,500원 안팎
김포 ↔ 서울 8 35,000 ~ 100,000 100,000원 안팎
서울 ↔ 성남 8 25,000 ~ 40,000 30,000원 안팎
고양 ↔ 인천 8 30,000 ~ 45,000 32,500원 안팎
광명 ↔ 인천 7 30,000 ~ 50,000 45,000원 안팎
부산 시내 7 20,000 ~ 200,000 25,000원 안팎
김포 ↔ 인천 7 30,000 ~ 100,000 30,000원 안팎
광주 ↔ 김해 6 188,000 ~ 222,000 199,000원 안팎
대전 ↔ 부산 6 90,000 ~ 120,000 110,000원 안팎
광주 ↔ 순천 6 60,000 ~ 70,000 60,000원 안팎
부산 ↔ 울산 5 30,000 ~ 50,000 50,000원 안팎
서울 ↔ 안산 5 25,000 ~ 35,000 30,000원 안팎
서울 ↔ 익산 5 80,000 ~ 80,000 80,000원 안팎
광주 ↔ 부산 5 90,000 ~ 100,000 100,000원 안팎
인천 ↔ 청주 5 60,000 ~ 100,000 80,000원 안팎
대구 시내 5 15,000 ~ 25,000 20,000원 안팎
서울 ↔ 안양 5 20,000 ~ 40,000 30,000원 안팎
안산 ↔ 인천 5 30,000 ~ 40,000 30,000원 안팎
인천 ↔ 천안 5 50,000 ~ 100,000 70,000원 안팎
서울 ↔ 울산 4 120,000 ~ 220,000 125,000원 안팎
김포 ↔ 부산 4 130,000 ~ 180,000 172,500원 안팎
남양주 ↔ 서울 4 25,000 ~ 40,000 30,000원 안팎
대전 ↔ 인천 4 80,000 ~ 115,000 95,000원 안팎
서울 ↔ 전주 4 90,000 ~ 100,000 95,000원 안팎
대구 ↔ 부산 4 50,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
서울 ↔ 세종 4 60,000 ~ 70,000 65,000원 안팎
수원 ↔ 인천 4 30,000 ~ 60,000 40,000원 안팎
대전 ↔ 서울 4 70,000 ~ 80,000 80,000원 안팎
서울 ↔ 천안 4 50,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
안성 ↔ 천안 4 40,000 ~ 45,000 40,000원 안팎
대구 ↔ 인천 3 120,000 ~ 120,000 120,000원 안팎
김포 ↔ 평택 3 50,000 ~ 55,000 50,000원 안팎
전주 시내 3 25,000 ~ 25,000 25,000원 안팎
부산 ↔ 양산 3 40,000 ~ 40,000 40,000원 안팎
경기광주 ↔ 성남 3 20,000 ~ 40,000 20,000원 안팎
부천 ↔ 원주 3 50,000 ~ 60,000 50,000원 안팎
수원 ↔ 화성 3 20,000 ~ 25,000 20,000원 안팎
고양 ↔ 울산 3 120,000 ~ 150,000 150,000원 안팎
평택 ↔ 화성 3 30,000 ~ 35,000 30,000원 안팎
서울 ↔ 의정부 3 35,000 ~ 40,000 40,000원 안팎
부천 ↔ 인천 3 20,000 ~ 40,000 25,000원 안팎
서울 ↔ 청주 3 70,000 ~ 90,000 70,000원 안팎
대구 ↔ 안산 3 100,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
김포 ↔ 대구 3 100,000 ~ 120,000 110,000원 안팎
광주 ↔ 울산 3 110,000 ~ 140,000 120,000원 안팎
시흥 ↔ 인천 3 20,000 ~ 35,000 25,000원 안팎
강릉 ↔ 서울 3 100,000 ~ 180,000 120,000원 안팎
광명 ↔ 남양주 3 40,000 ~ 45,000 40,000원 안팎
용인 ↔ 인천 3 40,000 ~ 70,000 60,000원 안팎
용인 시내 3 20,000 ~ 30,000 30,000원 안팎
강릉 ↔ 인천 3 90,000 ~ 90,000 90,000원 안팎
고양 ↔ 안산 3 35,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
서울 ↔ 양산 3 110,000 ~ 150,000 120,000원 안팎
부산 ↔ 세종 3 100,000 ~ 110,000 110,000원 안팎
성남 시내 3 15,000 ~ 33,000 30,000원 안팎
용인 ↔ 이천 3 45,000 ~ 50,000 45,000원 안팎
김포 ↔ 하남 3 40,000 ~ 55,000 50,000원 안팎
부천 ↔ 서울 3 25,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
용인 ↔ 평택 3 30,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
구리 ↔ 서울 3 30,000 ~ 30,000 30,000원 안팎
서울 ↔ 여수 3 130,000 ~ 160,000 160,000원 안팎
성남 ↔ 화성 3 30,000 ~ 30,000 30,000원 안팎
성남 ↔ 안양 3 25,000 ~ 35,000 35,000원 안팎
천안 ↔ 파주 3 70,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
김천 ↔ 대전 2 60,000 ~ 170,000 115,000원 안팎
울산 ↔ 청주 2 100,000 ~ 100,000 100,000원 안팎
경기광주 ↔ 용인 2 35,000 ~ 65,000 50,000원 안팎
안양 ↔ 인천 2 35,000 ~ 35,000 35,000원 안팎
광명 ↔ 대구 2 100,000 ~ 110,000 105,000원 안팎
경기광주 ↔ 하남 2 30,000 ~ 35,000 32,500원 안팎
대구 ↔ 춘천 2 100,000 ~ 110,000 105,000원 안팎
서울 ↔ 포항 2 110,000 ~ 120,000 115,000원 안팎
부산 ↔ 평택 2 120,000 ~ 140,000 130,000원 안팎
성남 ↔ 용인 2 20,000 ~ 25,000 22,500원 안팎
고양 시내 2 20,000 ~ 30,000 25,000원 안팎
경기광주 ↔ 안성 2 40,000 ~ 40,000 40,000원 안팎
춘천 ↔ 화성 2 70,000 ~ 70,000 70,000원 안팎
인천 ↔ 춘천 2 70,000 ~ 80,000 75,000원 안팎
김해 ↔ 인천 2 140,000 ~ 180,000 160,000원 안팎
수원 ↔ 청주 2 60,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
강릉 ↔ 포천 2 90,000 ~ 100,000 95,000원 안팎
제천 ↔ 평택 2 70,000 ~ 75,000 72,500원 안팎
울산 ↔ 인천 2 140,000 ~ 140,000 140,000원 안팎
대구 ↔ 울산 2 60,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
성남 ↔ 창원 2 110,000 ~ 120,000 115,000원 안팎
경기광주 ↔ 포항 2 140,000 ~ 150,000 145,000원 안팎
동해 ↔ 춘천 2 80,000 ~ 90,000 85,000원 안팎
시흥 ↔ 용인 2 40,000 ~ 50,000 45,000원 안팎
안양 ↔ 울산 2 110,000 ~ 120,000 115,000원 안팎
공주 ↔ 수원 2 70,000 ~ 70,000 70,000원 안팎
목포 ↔ 청주 2 90,000 ~ 90,000 90,000원 안팎
남양주 ↔ 인천 2 45,000 ~ 100,000 72,500원 안팎
경기광주 ↔ 안동 2 90,000 ~ 100,000 95,000원 안팎
대구 ↔ 청주 2 80,000 ~ 80,000 80,000원 안팎
김천 ↔ 대구 2 50,000 ~ 130,000 90,000원 안팎
상주 ↔ 서울 2 90,000 ~ 150,000 120,000원 안팎
대전 ↔ 청주 2 25,000 ~ 40,000 32,500원 안팎
서울 ↔ 안동 2 90,000 ~ 120,000 105,000원 안팎
부천 ↔ 성남 2 30,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
남양주 ↔ 수원 2 40,000 ~ 55,000 47,500원 안팎
화성 시내 2 30,000 ~ 30,000 30,000원 안팎
광주 ↔ 익산 2 80,000 ~ 120,000 100,000원 안팎
경기광주 ↔ 화성 2 40,000 ~ 45,000 42,500원 안팎
경기광주 ↔ 경주 2 100,000 ~ 110,000 105,000원 안팎
대전 ↔ 용인 2 60,000 ~ 70,000 65,000원 안팎
울산 ↔ 평택 2 110,000 ~ 150,000 130,000원 안팎
고양 ↔ 성남 2 35,000 ~ 40,000 37,500원 안팎
대구 ↔ 수원 2 90,000 ~ 100,000 95,000원 안팎
남양주 ↔ 하남 2 25,000 ~ 30,000 27,500원 안팎
양주 시내 2 25,000 ~ 25,000 25,000원 안팎
목포 ↔ 서울 2 130,000 ~ 180,000 155,000원 안팎
서울 ↔ 양평 2 40,000 ~ 50,000 45,000원 안팎
고양 ↔ 부산 2 130,000 ~ 140,000 135,000원 안팎
아산 ↔ 안양 2 60,000 ~ 65,000 62,500원 안팎
부산 ↔ 원주 2 130,000 ~ 140,000 135,000원 안팎
수원 ↔ 안산 2 25,000 ~ 25,000 25,000원 안팎
광주 ↔ 여수 2 60,000 ~ 70,000 65,000원 안팎
대전 ↔ 포항 2 90,000 ~ 100,000 95,000원 안팎
구리 ↔ 충주 2 70,000 ~ 80,000 75,000원 안팎
서울 ↔ 시흥 2 35,000 ~ 35,000 35,000원 안팎
대구 ↔ 용인 2 90,000 ~ 90,000 90,000원 안팎
대전 ↔ 아산 2 50,000 ~ 60,000 55,000원 안팎
안양 ↔ 하남 2 40,000 ~ 45,000 42,500원 안팎
과천 ↔ 인천 2 45,000 ~ 50,000 47,500원 안팎
광주 ↔ 부천 2 110,000 ~ 120,000 115,000원 안팎
목포 ↔ 인천 2 110,000 ~ 120,000 115,000원 안팎
남양주 ↔ 포항 2 130,000 ~ 160,000 145,000원 안팎
대구 ↔ 안성 2 100,000 ~ 110,000 105,000원 안팎
서울 ↔ 춘천 2 60,000 ~ 70,000 65,000원 안팎
구리 ↔ 김해 2 110,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
서울 ↔ 평택 2 40,000 ~ 48,000 44,000원 안팎
경기광주 ↔ 군포 2 30,000 ~ 35,000 32,500원 안팎
고양 ↔ 대구 2 100,000 ~ 110,000 105,000원 안팎
수원 ↔ 여주 2 60,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
인천 ↔ 창원 2 140,000 ~ 140,000 140,000원 안팎
경기광주 ↔ 이천 2 35,000 ~ 60,000 47,500원 안팎
수원 ↔ 용인 2 20,000 ~ 30,000 25,000원 안팎
부산 ↔ 용인 2 110,000 ~ 140,000 125,000원 안팎
부산 ↔ 의왕 2 130,000 ~ 130,000 130,000원 안팎
상주 ↔ 양평 2 100,000 ~ 100,000 100,000원 안팎
거제 ↔ 서울 2 120,000 ~ 130,000 125,000원 안팎
수원 ↔ 창원 2 110,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
성남 ↔ 양평 2 40,000 ~ 50,000 45,000원 안팎
시흥 ↔ 화성 2 30,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
대전 ↔ 파주 2 100,000 ~ 100,000 100,000원 안팎
고양 ↔ 수원 2 45,000 ~ 50,000 47,500원 안팎
경산 ↔ 시흥 2 130,000 ~ 185,000 157,500원 안팎
수원 ↔ 오산 2 20,000 ~ 25,000 22,500원 안팎
부산 ↔ 수원 2 110,000 ~ 120,000 115,000원 안팎
광주 ↔ 서울 2 90,000 ~ 100,000 95,000원 안팎
안성 ↔ 평택 2 45,000 ~ 50,000 47,500원 안팎
대전 ↔ 안성 2 50,000 ~ 60,000 55,000원 안팎
의왕 ↔ 청주 2 60,000 ~ 95,000 77,500원 안팎
성남 ↔ 평택 2 40,000 ~ 45,000 42,500원 안팎
김포 ↔ 포천 2 35,000 ~ 35,000 35,000원 안팎
세종 ↔ 하남 2 60,000 ~ 80,000 70,000원 안팎
세종 ↔ 파주 2 80,000 ~ 80,000 80,000원 안팎
아산 ↔ 인천 2 80,000 ~ 90,000 85,000원 안팎
서울 ↔ 창원 2 200,000 ~ 200,000 200,000원 안팎
인천 ↔ 충주 2 80,000 ~ 80,000 80,000원 안팎
대전 ↔ 세종 2 30,000 ~ 35,000 32,500원 안팎
서울 ↔ 파주 2 30,000 ~ 35,000 32,500원 안팎

* 표준 요금 기준이 궁금하시면 요금 안내를, 지역별 안내는 지역별 탁송을 함께 참고하세요.

지금 필요한 구간의 오늘 요금이 궁금하다면

데이터는 참고일 뿐, 오늘의 기사 배치에 따라 실제 요금은 달라집니다. 전화 한 통이면 즉시 확인되고, 그 자리에서 바로 배차까지 진행됩니다.

1577-4774 현재 요금 확인 · 배차 상담